ヘアワックスランキング
オススメ度
アリミノ ピース フリーズキープワ... |
GUZZLE CLIM WAX(クライムワックス) |
デザインキューブ ドライワックス |
4位 | トリエ ムーブ エマルジョン 10 |
5位 | リップス L12ワックス |
6位 | スパイキンググルー |
7位 | ナカノ スタイリング タント ワッ... |
8位 | ナカノ スタイリングワックス M(... |
9位 | トリエ オム フリームーブ7 |
10位 | デューサー ミディアムハードワッ... |
使いやすさ
デザインキューブ ドライワックス |
トリエ ムーブ エマルジョン 10 |
リップス L12ワックス |
4位 | ナカノ スタイリングワックス M(... |
5位 | ロレッタ メイクアップワックス2.5 |
6位 | スパイキンググルー |
7位 | トリエ オム フリームーブ7 |
8位 | ナカノ プレミアムワックス 6 ウ... |
9位 | パーフェクトホールドワックス エ... |
10位 | デューサー ドライペーストワックス6 |
セット力
デューサー ハードワックス5 |
アリミノ ピース フリーズキープワ... |
トリエ ムーブ エマルジョン 10 |
4位 | アリミノ フリーズワックス |
5位 | ナカノ スタイリングワックス M(... |
6位 | 3210 ミニーレ ウルトラハードワッ... |
7位 | オージス ダストイット |
8位 | スパイキンググルー |
9位 | ナカノ プレミアムワックス 6 ウ... |
10位 | パーフェクトホールドワックス エ... |
キープ力
デューサー ハードワックス5 |
トリエ ムーブ エマルジョン 10 |
リップス L12ワックス |
4位 | ナカノ スタイリングワックス M(... |
5位 | 3210 ミニーレ ウルトラハードワッ... |
6位 | オージス ダストイット |
7位 | スパイキンググルー |
8位 | ナカノ プレミアムワックス 6 ウ... |
9位 | パーフェクトホールドワックス エ... |
10位 | デューサー ドライペーストワックス6 |
匂い
デザインキューブ ドライワックス |
トリエ ムーブ エマルジョン 10 |
デザインキューブ ハードグロス |
4位 | アリミノ ハードワックス |
5位 | ファイバーネオ エアロムーヴ |
6位 | リップス L12ワックス |
7位 | ナカノ スタイリング タント ワッ... |
8位 | ロレッタ メイクアップワックス2.5 |
9位 | ロレッタ メイクアップワックス6.5 |
10位 | クイックムービングローション ア... |
伸び
ファイバーネオ エアロムーヴ |
リップス L12ワックス |
ナカノ スタイリング タント ワッ... |
4位 | ロレッタ メイクアップワックス6.5 |
5位 | クイックムービングローション ア... |
6位 | トリエ ムーブ エマルジョン 4 |
7位 | ナカノ プレミアムワックス 6 ウ... |
8位 | パーフェクトホールドワックス エ... |
9位 | サムライ スタイル プラスター ... |
10位 | サムライ スタイル プラスター ... |