ヘアワックスランキング
オススメ度
デザインキューブ ドライワックス |
サムライ サロンワックス HN |
デューサー ハードワックス5 |
4位 | アリミノ ピース フリーズキープワ... |
5位 | ミルボン マットスクランチフォーム |
6位 | ミルボン ニゼル テクスチュアクレイ |
7位 | HARD-WAX ハード ワックス |
8位 | デザイニングワックス スーパーハード |
9位 | リップス L11ワックス |
10位 | フォード クリュ ウルトラハードワ... |
使いやすさ
FIBER-WAX ファイバー ワックス |
ミルボン マットスクランチフォーム |
アリミノ ピース ソフトワックス |
4位 | GUZZLE CLIM WAX(クライムワックス) |
5位 | ナンバースリー ペーストワックス |
6位 | ミルボン ニゼル テクスチュアクレイ |
7位 | デザインキューブ エアルーズワッ... |
8位 | デザインキューブ ニュートラルワ... |
9位 | サムライ スタイルワックスライト |
10位 | ファイバーインワックス |
セット力
アリミノ ピース フリーズキープワ... |
デザインキューブ ドライワックス |
デューサー ハードワックス5 |
4位 | ピュアワックス 11 |
5位 | デューサーワックス 5S |
6位 | デザインキューブ ホールドワックス |
7位 | サムライ スタイル プラスター ... |
8位 | トリエ オム フリームーブ5 |
9位 | スタイリング タント クリスタルフ... |
10位 | フォード クリュ ウルトラハードワ... |
キープ力
デューサー ハードワックス5 |
アリミノ ピース フリーズキープワ... |
ボールドメイククレイSh |
4位 | 3210 ミニーレ ウイウイ デザイン... |
5位 | テクニカル デザインクレイ |
6位 | ミルボン マットスクランチフォーム |
7位 | アリミノ X・GREASE (ハードタイプ) |
8位 | フォード クリュ ウルトラハードワ... |
9位 | スパイキンググルー |
10位 | トリエ オム フリームーブ5 |
匂い
デザインキューブ ハードワックス |
FREEZE KEEP-WAX フリーズキープ ... |
フレグランスファイバー 7 フレ... |
4位 | デザインキューブ クールジェル |
5位 | ミニーレ 3210 ハード ワックス |
6位 | ロレッタ メイクアップワックス 4.0 |
7位 | デューサー アクアグロスワックス1 |
8位 | アリミノ ピース ソフトワックス |
9位 | FIBER-WAX ファイバー ワックス |
10位 | サムライ スタイル プラスター ... |
伸び
ナカノ スタイリングワックス 4(... |
ムービングラバー クールウェット |
ナカノ スタイリング タント ワ... |
4位 | サムライ サロンワックス HN |
5位 | クイックムービングローション エ... |
6位 | アリミノ ピース ソフトワックス |
7位 | ミルボン マットスクランチフォーム |
8位 | アリミノ ピース グロスワックス |
9位 | ロレッタ デビル ワックス 7.0 |
10位 | ナカノ スタイリングタントNワック... |